Distanzritte Athos KM
2013 | |||||
Hassellache |
23.03.13 | 32km | Sina | 12,47 km/h | LK1 |
Hardyna Cup | 06.04.13 | 35km | Sina | 12,88 km/h | LK1 |
Reitenberg Distanz | 21.07.13 | 31km | Sina | 12,08 km/h | LK1 |
2014 | |||||
Hardyna Cup | 12.04.14 | 50km | Sina | 14,78 km/h |
16. Platz |
Forellenhof Distanz | 26.04.14 | 64km | Sina | 15,18 km/h |
8. Platz |
Hohenzollern | 17.05.14 | 42km | Sina | 15,56 km/h | 5. Platz |
Hohenholz | 07.06.14 | Sina | Sturz | ||
Birstein Distanz | 12.07.14 | Sina | verletzt | ||
Reitenberg Distanz | 27.07.14 | 42km | Sina | 12,99 km/h | 8. Platz |
2015 | |||||
Forellenhof Distanz |
18.04.15 | Sina | Sturz | ||
Hohenzollern Distanz | 02.05.15 | 42km | Elena | 14,32 km/h | 7. Platz |
Hessisches Ried | 13.06.15 | 66km | Sina | 11,68 km/h | 16. Platz |
Tor zum Allgäu | 04.07.15 | 84km | Sina | ||
05.07.15 | 42km | Sina | 9,59 km/h | 9. Platz | |
2016 | |||||
Forellenhof | 23.04.16 | 61km | Sina | 10,14 km/h | 7. Platz |
Hohenzollern Distanz | 04.06.16 | 42km | Sina | 14 km/h | 12. Platz |
SiebenMühlenDistanz | 25.06.16 | 48km | Sina | 12,37 km/h | 3. Platz |
2017 | |||||
Forellenhof Distanz | 22.04.17 | 63km | Sina | 12,99 km/h | 9. Platz |
Hohenzollern Distanz | 13.05.17 | 42km | Sina | 14,08 km/h | 15. Platz |
2018 | |||||
SiebenMühlenDistanz | 09.06.18 | 45km | Angela | 12,62 km/h | 7. Platz |
Hohenzollern Distanz | 23.06.18 | 82km | Sina | 10,79 km/h | 16. Platz |
Halloween Distanz | 27.10.18 | Sina | zurückgezogen | ||
2019 | |||||
Sand-Distanz | 15.06.19 | 70km | Sina | 9,68 km/h | 10. Platz |
983 Kilometer in der Wertung
Seit dem Sommer 2019 darf ich Athos KM trainieren und auf Distanzritten reiten.
2019 | ||||
Über die Alb | 29.06.19 | 45km | 9,71 km/h | 18. Platz |
Asil Club Marbach | 20.07.19 | 42km | 12,29 km/h | 8. Platz |
Pyramid Society Cup | 19.10.19 | Ballentritt / lahm | ||
87km | ||||
2020 | ||||
Trophy Start | 07.03.20 | 36km | 9,04 km/h |
LK2 |
Beluga Arabian Cup | 12.06.20 | 54km |
|
|
13.06.20 | 62km | |||
14.06.20 | 54km | 8,67 km/h | 3. Platz | |
Sand-Distanz | 04.07.20 | 70km | ||
05.07.20 | 41km | 13,35 km/h | 3. Platz + BC | |
Schwäbische Alb | 03.08.20 | 84km | 9,25 km/h | 17. Platz |
Hohenzollern-Distanz | 19.09.20 | 82km | 10,19 km/h | 5. Platz |
Forellenhof Distanz |
03.10.20 | 76km | 15,62 km/h | 3. Platz |
559km |
1629 Kilometer in der Wertung
Kilometerwertung des VDD 2020
Platz 7
Araber Trophy 2020
7. Platz
Athos KM 448km
VZAP Distanzstatistik 2020
3. Platz
Athos KM 559km
VZAP Sportpferdeplakette in Silber
2021 | ||||
Pfälzer Wald |
08.05.21 | 70km | 11,76 km/h | 7. Platz |
Hardyna Cup |
29.05.21 | 50km | 16,13 km/h | 9. Platz |
Beluga Arabian Cup |
03.06.21 | 51km | ||
04.06.21 | 65km | |||
05.06.21 | 54km | 9,50 km/h | 6. Platz | |
Sand-Distanz |
26.06.21 | 70km | 16,03 km/h |
8. Platz |
Sand-Distanz |
27.06.21 | 41km | 17,96 km/h |
1. Platz mit Lea Märkle |
Über die Alb | 10.07.21 | 90km | 10,07 km/h | 5. Platz |
Egyptian Event | 08.08.21 | 56km | 11,79 km/h | 13. Platz |
Kitzesberg-Distanz | 11.09.21 | 120km | 10,85 km/h | 2. Platz |
Hohenzollern-Distanz | 18.09.21 | 41km | 9,53 km/h | 19. Platz |
El Naarah Cup |
09.10.21 | lahm | ||
708km |
2337 Kilometer in der Wertung
Araber Trophy 2021
10. Platz
Athos KM 477km
Leistungsprüfung über Distanzritte
Feldprüfung Hengste
Athos KM 89,35 Punkte
VZAP Elitehengst
ATHOS KM
Kilometerwertung des VDD 2021
Platz 8
2022 | |||
Hardyna Cup |
50km | 36. Platz |
Athos KM |
Forellenhof | 38km | LK 0 | Athos KM |
Kinder-Distanzritte Athos KM
2014 | ||||
Hohenzollern-Distanz | 18.05.14 | 8km | LK1 | Lea Märkle |
2015 | ||||
My Akhalteke Cup | 14.06.15 | 5km | LK1 | Lea Märkle |
2017 |
|
|||
Hohenzollern-Distanz | 13.05.17 | 6km | LK1 |
Livia Märkle |
. | ||||